| Model | Official Price (per 1M tokens) | 2KEN Price (per 1M tokens) | You Save |
|---|---|---|---|
| $1.25 | $0.65 | 48% | |
| $10.00 | $5.00 | 50% | |
| $3.00 | $1.80 | 40% | |
| $2.50 | $1.20 | 52% | |
| $0.55 | $0.30 | 45% | |
| $0.80 | $0.40 | 50% | |
| $3.00 | $1.50 | 50% |
View all 200+ models & pricing →• Prices update in real time
Pricing Calculator
Monthly Budget
With $20, you can get
≈ 3.2MGPT-5 Input Tokens
≈ 650KClaude 4 Sonnet Tokens
= 1.8x GPT Plus Usage ↗
